ROSTER 選手
中野 広大
#9

中野 広大

KOUDAI NAKANO SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    183cm / 81kg

  • 生年月日

    1994年5月8日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    神奈川県

  • 出身校

    法政大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月03日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

3.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

26.3 %

3FG%

3ポイント成功率

26.7 %

FT%

フリースロー成功率

0.0 %

RPG

平均リバウンド数

0.5 本

APG

平均アシスト数

0.3 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.3 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BN 湘南 SG 4 0 39:24 9:51 3.5 1.3 4.8 26.3% 0.3 1.0 25.0% 1.0 3.8 26.7% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 0.5 0.3 0.8 0.3 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 3.3
2023-24 B3RS 湘南 SG 52 13 889:39 17:06 4.9 1.6 4.3 36.6% 0.3 0.7 40.0% 1.3 3.6 36.0% 0.4 0.5 84.6% 0.4 0.9 1.3 0.5 0.4 0.3 0.1 0.1 1.5 0.0 0.1 0.0
2025-26 B3RS 湘南 SG 46 2 579:12 12:35 4.9 1.7 4.4 37.3% 0.2 0.4 40.0% 1.5 4.0 37.0% 0.1 0.1 80.0% 0.3 0.6 1.0 0.4 0.3 0.2 0.0 0.1 1.0 0.0 0.1 0.0
2023-24 B3PO 湘南 SG 2 0 22:41 11:20 1.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 1.0 100.0% 0.5 1.0 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0
2024-25 B3RS 湘南 SG 40 1 351:58 8:47 3.0 1.0 2.9 36.0% 0.2 0.6 36.4% 0.8 2.3 35.9% 0.1 0.2 71.4% 0.2 0.5 0.7 0.3 0.2 0.2 0.0 0.1 1.0 0.0 0.1 0.0
2022-23 B3RS 湘南 SG 50 50 1475:09 29:30 9.6 3.3 8.9 37.0% 0.9 2.4 36.7% 2.4 6.5 37.1% 0.6 0.7 75.7% 0.3 2.0 2.3 1.3 0.8 0.6 0.1 0.2 1.6 0.0 0.1 0.0
2021-22 B3RS 埼玉 SG 44 2 730:49 16:36 7.5 2.7 6.0 44.9% 1.1 2.3 49.5% 1.6 3.7 42.1% 0.6 0.7 90.0% 0.3 1.0 1.3 0.6 0.7 0.4 0.1 0.3 1.6 0.0 0.1 0.0
2020-21 B3RS 埼玉 SG 39 29 1022:03 26:12 11.1 3.8 10.5 36.8% 1.4 4.0 34.8% 2.5 6.5 37.9% 1.0 1.1 88.4% 0.5 1.9 2.4 1.2 1.3 0.8 0.0 0.4 1.8 0.0 0.2 0.0
2019-20 B3RS 岩手 SG 40 35 725:26 18:08 6.6 2.4 6.0 39.3% 0.6 1.6 35.5% 1.8 4.4 40.7% 0.1 0.1 100.0% 0.2 1.5 1.7 0.8 0.6 0.4 0.0 0.1 1.1 0.0 5.3 -
2018-19 B3FS 岩手 SG 6 6 122:00 20:20 4.3 1.7 6.2 27.0% 0.7 1.8 36.4% 1.0 4.3 23.1% 0.0 0.0 0.0% 0.7 1.5 2.2 1.2 0.7 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 3.0 -
2018-19 B3RS 岩手 SG 14 6 185:06 13:13 4.7 1.7 4.6 37.5% 0.6 1.7 33.3% 1.1 2.9 40.0% 0.1 0.1 100.0% 0.1 1.2 1.4 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.9 0.0 3.4 -
2018-19 EC 群馬 SG 3 1 35:30 11:50 2.7 1.0 4.0 25.0% 0.3 1.0 33.3% 0.7 3.0 22.2% 0.0 0.0 0.0% 1.0 0.7 1.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.7 -
2016-17 PO 群馬 SG 3 1 35:07 11:42 2.3 0.7 2.0 33.3% 0.0 0.7 0.0% 0.7 1.3 50.0% 0.3 0.7 50.0% 0.0 2.0 2.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 2.7 -
2017-18 B2 群馬 SG 10 0 34:28 3:26 1.2 0.3 1.6 18.8% 0.0 0.2 0.0% 0.3 1.4 21.4% 0.3 0.4 75.0% 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 -0.2 -
2016-17 B2 群馬 SG 16 10 247:15 15:27 4.8 1.8 4.9 35.9% 0.4 1.2 36.8% 1.3 3.7 35.6% 0.0 0.2 0.0% 0.1 1.1 1.1 0.1 0.5 0.3 0.0 0.2 1.2 0.6 2.5 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.03 山口 HOME WIN 03:53 0 0 3 0.0% 0 0 0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 -2 -3
2026.10.02 山口 HOME WIN 09:53 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 37.5% 37.5% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1 -7
2026.09.26 三重 AWAY WIN 10:11 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 41.7% 41.7% 0 0 0 1 100.0 1 1 0 0 0 0 2 12
2026.09.25 三重 AWAY WIN 15:28 6 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 1 1 2 0 0.0 2 0 0 0 1 0 1 11