成績

クラブリーダー

平均得点

ハイデン・コヴァル

#25 C
13.2 PPG
ハイデン・コヴァル
平均リバウンド

ハイデン・コヴァル

#25 C
8.5 RPG
ハイデン・コヴァル
平均アシスト

重冨 周希

#88 PG/SG
5.0 APG
重冨 周希

クラブ成績

2026年10月24日17:45更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

1位

79.7 点

FG%

フィールドゴール成功率

1位

44.5 %

3FG%

3ポイント成功率

3位

25.9 %

FT%

フリースロー成功率

2位

73.8 %

RPG

平均リバウンド数

2位

43.2 本

APG

平均アシスト数

1位

22.7 本

BPG

平均ブロック数

1位

3.50 本

SPG

平均スティール数

3位

7 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BN 6 0 79.7 64.0 28.3 63.7 44.5% 21.3 36.7 58.2% 7.0 27.0 25.9% 16.0 21.7 73.8% 11.8 31.3 43.2 22.7 13.2 7.0 3.5 1.7 19.0 21.8 200:00 100.0
2025-26 B3RS 20 32 74.8 80.6 27.4 66.0 41.6% 18.3 37.2 49.3% 9.1 28.8 31.6% 10.9 15.8 68.9% 12.8 26.0 38.8 17.4 13.6 6.3 1.4 2.9 18.8 0.0 200:28 1.6
2024-25 B3RS 23 29 72.1 75.9 26.5 61.9 42.8% 18.6 35.9 51.7% 8.0 26.0 30.6% 11.1 16.6 66.9% 9.9 26.5 36.4 17.4 14.3 7.9 3.8 2.6 18.6 0.0 200:28 1.6
2023-24 B3PO 0 2 67.5 101.5 26.0 64.0 40.6% 21.5 42.5 50.6% 4.5 21.5 20.9% 11.0 13.5 81.5% 13.0 23.5 36.5 13.5 18.5 3.5 1.0 4.5 20.5 0.0 200:00 31.5
2023-24 B3RS 27 25 79.7 79.2 28.5 65.8 43.4% 18.3 35.7 51.4% 10.2 30.1 33.8% 12.4 16.7 74.4% 12.3 24.6 37.0 17.8 12.0 6.3 1.8 2.6 20.7 0.0 201:55 1.7
2022-23 B3RS 15 37 73.1 86.1 27.4 63.0 43.6% 20.3 39.7 51.2% 7.1 23.3 30.5% 11.1 18.4 60.4% 11.3 28.1 39.4 17.0 17.0 5.7 2.7 2.3 17.6 0.0 200:00 1.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
22 イブラヒム・ディアビ 2026-27 BN SF/PF 6 106:01 17:40 8.3 2.2 5.3 40.6% 2.0 4.3 46.2% 0.2 1.0 16.7% 3.8 5.5 69.7% 1.8 4.0 5.8 0.5 1.8 1.0 0.5 0.3 2.7 4.2 10.7 10.3
12 ライアン・ローガン 2026-27 BN PF 6 148:05 24:40 11.7 4.0 9.3 42.9% 2.5 4.0 62.5% 1.5 5.3 28.1% 2.2 3.0 72.2% 1.0 3.7 4.7 4.0 2.8 0.7 0.2 0.2 2.2 1.7 11.5 8.3
25 ハイデン・コヴァル 2026-27 BN C 6 146:17 24:22 13.2 4.3 6.8 63.4% 4.3 6.8 63.4% 0.0 0.0 0.0% 4.5 6.0 75.0% 2.0 6.5 8.5 1.7 0.8 0.7 1.8 0.0 2.0 5.5 24.5 11.5
27 ジャック・アンドリュー 2026-27 BN C 6 117:34 19:35 9.8 4.3 7.3 59.1% 4.3 6.5 66.7% 0.0 0.8 0.0% 1.2 1.8 63.6% 1.7 1.8 3.5 0.8 0.7 0.3 0.3 0.3 1.2 2.0 11.0 7.8
9 中野 広大 2026-27 BN SG 6 72:04 12:00 4.8 1.7 5.7 29.4% 0.2 0.8 20.0% 1.5 4.8 31.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.3 0.5 0.2 0.5 0.2 0.0 0.2 0.3 0.5 1.2 2.7
10 坂本 亮雅 2026-27 BN PG 6 56:15 9:22 2.7 1.2 3.0 38.9% 1.2 1.8 63.6% 0.0 1.2 0.0% 0.3 0.5 66.7% 0.5 1.7 2.2 2.7 0.8 0.8 0.0 0.2 1.7 1.2 4.7 3.0
2 福留 ウィリアム 2026-27 BN PG 4 7:24 1:51 0.5 0.3 1.5 16.7% 0.3 0.8 33.3% 0.0 0.8 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.5 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.8 -2.5
21 伊藤 良太 2026-27 BN PG 6 112:09 18:41 4.0 1.7 3.5 47.6% 1.2 2.3 50.0% 0.5 1.2 42.9% 0.2 0.3 50.0% 0.3 2.2 2.5 2.8 0.7 0.8 0.2 0.2 2.7 1.2 6.0 5.7
11 神田 壮一郎 2026-27 BN SG/SF 6 118:02 19:40 3.8 1.2 5.7 20.6% 0.7 2.3 28.6% 0.5 3.3 15.0% 1.0 1.2 85.7% 0.7 1.3 2.0 1.0 0.5 0.3 0.2 0.2 1.3 1.0 1.7 -2.0
16 石井 智大 2026-27 BN SG 6 117:32 19:35 8.7 3.2 7.5 42.2% 1.3 2.0 66.7% 1.8 5.5 33.3% 0.5 0.7 75.0% 0.2 2.5 2.7 1.5 1.2 0.2 0.3 0.0 1.3 1.3 7.7 9.5
88 重冨 周希 2026-27 BN PG/SG 6 87:14 14:32 6.5 2.5 4.8 51.7% 2.2 3.3 65.0% 0.3 1.5 22.2% 1.2 1.2 100.0% 0.8 1.3 2.2 5.0 2.0 0.7 0.0 0.0 2.2 1.3 9.2 9.7
91 髙木 慎哉 2026-27 BN SG 6 111:16 18:32 5.8 2.0 3.7 54.5% 1.3 1.8 72.7% 0.7 1.8 36.4% 1.2 1.5 77.8% 0.8 2.8 3.7 2.2 0.7 1.3 0.0 0.0 1.2 2.0 11.2 13.7

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.11 BN 三重 AWAY WIN 83 30 61 49.2% 22 32 68.8% 8 29 27.6% 15 18 83.3% 55.7% 60.2% 10 32 42 21 140.0 15 6 4 2 18 21 108
2026.10.10 BN 三重 AWAY WIN 68 23 61 37.7% 16 31 51.6% 7 30 23.3% 15 18 83.3% 43.4% 49.3% 10 37 47 19 118.8 16 10 2 0 17 22 94
2026.10.03 BN 山口 HOME WIN 83 28 56 50.0% 21 32 65.6% 7 24 29.2% 20 24 83.3% 56.3% 62.3% 7 27 34 25 166.7 15 1 4 0 18 21 102
2026.10.02 BN 山口 HOME WIN 85 34 74 45.9% 31 49 63.3% 3 25 12.0% 14 25 56.0% 48.0% 50.0% 16 31 47 26 371.4 7 6 4 4 24 23 106
2026.09.26 BN 三重 AWAY WIN 75 30 68 44.1% 23 40 57.5% 7 28 25.0% 8 10 80.0% 49.3% 51.8% 13 28 41 25 156.3 16 11 4 2 17 17 98
全試合を見る keyboard_arrow_down