成績

クラブリーダー

平均得点

ハイデン・コヴァル

#25 C
13.5 PPG
ハイデン・コヴァル
平均リバウンド

ハイデン・コヴァル

#25 C
9.0 RPG
ハイデン・コヴァル
平均アシスト

重冨 周希

#88 PG/SG
4.5 APG
重冨 周希

クラブ成績

2026年10月03日20:28更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

1位

81.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

1位

44.7 %

3FG%

3ポイント成功率

3位

25.7 %

FT%

フリースロー成功率

2位

70.2 %

RPG

平均リバウンド数

2位

42.5 本

APG

平均アシスト数

1位

24.5 本

BPG

平均ブロック数

1位

4.00 本

SPG

平均スティール数

2位

6.5 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BN 4 0 81.8 65.5 29.3 65.5 44.7% 22.5 39.3 57.3% 6.8 26.3 25.7% 16.5 23.5 70.2% 12.8 29.8 42.5 24.5 12.0 6.5 4.0 2.0 19.8 22.0 200:00 99.8
2025-26 B3RS 20 32 74.8 80.6 27.4 66.0 41.6% 18.3 37.2 49.3% 9.1 28.8 31.6% 10.9 15.8 68.9% 12.8 26.0 38.8 17.4 13.6 6.3 1.4 2.9 18.8 0.0 200:28 1.6
2024-25 B3RS 23 29 72.1 75.9 26.5 61.9 42.8% 18.6 35.9 51.7% 8.0 26.0 30.6% 11.1 16.6 66.9% 9.9 26.5 36.4 17.4 14.3 7.9 3.8 2.6 18.6 0.0 200:28 1.6
2023-24 B3PO 0 2 67.5 101.5 26.0 64.0 40.6% 21.5 42.5 50.6% 4.5 21.5 20.9% 11.0 13.5 81.5% 13.0 23.5 36.5 13.5 18.5 3.5 1.0 4.5 20.5 0.0 200:00 31.5
2023-24 B3RS 27 25 79.7 79.2 28.5 65.8 43.4% 18.3 35.7 51.4% 10.2 30.1 33.8% 12.4 16.7 74.4% 12.3 24.6 37.0 17.8 12.0 6.3 1.8 2.6 20.7 0.0 201:55 1.7
2022-23 B3RS 15 37 73.1 86.1 27.4 63.0 43.6% 20.3 39.7 51.2% 7.1 23.3 30.5% 11.1 18.4 60.4% 11.3 28.1 39.4 17.0 17.0 5.7 2.7 2.3 17.6 0.0 200:00 1.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
22 イブラヒム・ディアビ 2026-27 BN SF/PF 4 73:33 18:23 8.5 2.0 5.5 36.4% 1.8 4.3 41.2% 0.3 1.3 20.0% 4.3 6.3 68.0% 2.3 4.8 7.0 0.5 2.0 0.8 0.8 0.3 2.8 4.8 11.8 8.8
12 ライアン・ローガン 2026-27 BN PF 4 94:07 23:31 13.0 4.8 10.3 46.3% 3.5 5.3 66.7% 1.3 5.0 25.0% 2.3 3.5 64.3% 1.3 3.0 4.3 4.3 2.3 0.5 0.3 0.3 2.5 2.0 12.5 11.3
25 ハイデン・コヴァル 2026-27 BN C 4 96:00 24:00 13.5 5.0 8.0 62.5% 5.0 8.0 62.5% 0.0 0.0 0.0% 3.5 5.3 66.7% 2.5 6.5 9.0 1.5 0.8 0.8 2.0 0.0 1.8 5.0 24.5 11.5
27 ジャック・アンドリュー 2026-27 BN C 4 75:22 18:50 9.3 3.8 7.8 48.4% 3.8 6.8 55.6% 0.0 1.0 0.0% 1.8 2.8 63.6% 2.3 2.0 4.3 1.0 0.8 0.3 0.5 0.5 1.8 2.3 9.5 6.8
9 中野 広大 2026-27 BN SG 4 39:24 9:51 3.5 1.3 4.8 26.3% 0.3 1.0 25.0% 1.0 3.8 26.7% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 0.5 0.3 0.8 0.3 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 3.3
10 坂本 亮雅 2026-27 BN PG 4 50:10 12:32 4.0 1.8 4.0 43.8% 1.8 2.8 63.6% 0.0 1.3 0.0% 0.5 0.8 66.7% 0.5 2.3 2.8 3.3 0.8 1.0 0.0 0.3 2.3 1.8 6.8 3.5
2 福留 ウィリアム 2026-27 BN PG 3 7:04 2:21 0.7 0.3 1.7 20.0% 0.3 1.0 33.3% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -1.0 -3.3
21 伊藤 良太 2026-27 BN PG 4 65:11 16:17 4.0 1.8 3.3 53.8% 1.3 2.0 62.5% 0.5 1.3 40.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 1.8 2.0 3.3 0.5 0.5 0.3 0.3 2.0 0.8 6.5 2.0
11 神田 壮一郎 2026-27 BN SG/SF 4 81:13 20:18 3.3 0.8 5.3 14.3% 0.3 2.0 12.5% 0.5 3.3 15.4% 1.3 1.5 83.3% 1.0 0.8 1.8 1.5 0.5 0.5 0.0 0.3 1.0 1.0 1.5 -1.3
16 石井 智大 2026-27 BN SG 4 82:01 20:30 8.8 3.3 7.5 43.3% 1.3 2.3 55.6% 2.0 5.3 38.1% 0.3 0.5 50.0% 0.0 2.5 2.5 1.3 0.8 0.3 0.3 0.0 1.0 1.5 8.3 9.0
88 重冨 周希 2026-27 BN PG/SG 4 57:00 14:15 7.8 2.8 4.3 64.7% 2.3 2.8 81.8% 0.5 1.5 33.3% 1.8 1.8 100.0% 0.5 0.8 1.3 4.5 1.5 0.5 0.0 0.0 2.5 1.3 9.8 14.5
91 髙木 慎哉 2026-27 BN SG 4 78:48 19:42 5.8 2.0 3.8 53.3% 1.3 1.5 83.3% 0.8 2.3 33.3% 1.0 1.3 80.0% 0.8 1.8 2.5 2.8 0.8 1.3 0.0 0.0 1.3 1.5 9.8 14.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.03 BN 山口 HOME WIN 83 28 56 50.0% 21 32 65.6% 7 24 29.2% 20 24 83.3% 56.3% 62.3% 7 27 34 25 166.7 15 1 4 0 18 21 102
2026.10.02 BN 山口 HOME WIN 85 34 74 45.9% 31 49 63.3% 3 25 12.0% 14 25 56.0% 48.0% 50.0% 16 31 47 26 371.4 7 6 4 4 24 23 106
2026.09.26 BN 三重 AWAY WIN 75 30 68 44.1% 23 40 57.5% 7 28 25.0% 8 10 80.0% 49.3% 51.8% 13 28 41 25 156.3 16 11 4 2 17 17 98
2026.09.25 BN 三重 AWAY WIN 84 25 64 39.1% 15 36 41.7% 10 28 35.7% 24 35 68.6% 46.9% 52.9% 15 33 48 22 220.0 10 8 4 2 20 27 112