#2
福留 ウィリアム
WILLIAM FUKUTOME PG
PROFILE
-
身長 / 体重
167cm / 65kg
-
生年月日
2002年10月16日
-
リーグ登録国籍
日本
-
出身地
イギリス
-
出身校
高松中央高等学校
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026年10月03日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
0.7
点
FG%
フィールドゴール成功率
20.0
%
3FG%
3ポイント成功率
0.0
%
FT%
フリースロー成功率
0.0
%
RPG
平均リバウンド数
0.0
本
APG
平均アシスト数
0.7
本
BPG
平均ブロック数
0.0
本
SPG
平均スティール数
0.0
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BN | 湘南 | PG | 3 | 0 | 7:04 | 2:21 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 20.0% | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -3.3 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BN | 湘南 | PG | 3 | 0 | 7:04 | 2:21 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -10 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BN | 湘南 | PG | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 20.0% | 100.0% | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 1.0 | 0.6% | 0.9% | 1.9% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.03 | 山口 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.10.02 | 山口 | HOME | WIN | 02:53 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 2026.09.26 | 三重 | AWAY | WIN | 02:41 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 200.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
| 2026.09.25 | 三重 | AWAY | WIN | 01:31 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
WOLGA SHONAN
