ROSTER 選手
石井 智大
#16

石井 智大

TOMOHIRO ISHII SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    183cm / 85kg

  • 生年月日

    1999年4月28日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    熊本県

  • 出身校

    東海大学九州

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月24日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

8.7 点

FG%

フィールドゴール成功率

42.2 %

3FG%

3ポイント成功率

33.3 %

FT%

フリースロー成功率

75.0 %

RPG

平均リバウンド数

2.7 本

APG

平均アシスト数

1.5 本

BPG

平均ブロック数

0.3 本

SPG

平均スティール数

0.2 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BN 湘南 SG 6 6 117:32 19:35 8.7 3.2 7.5 42.2% 1.3 2.0 66.7% 1.8 5.5 33.3% 0.5 0.7 75.0% 0.2 2.5 2.7 1.5 1.2 0.2 0.3 0.0 1.3 1.3 7.7 9.5
2023-24 B2 福岡 SG 21 0 87:39 4:10 0.7 0.3 1.4 20.7% 0.2 0.6 33.3% 0.1 0.8 11.8% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.3 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.6 0.1 -0.1 -2.0
2022-23 B2 福岡 SG 40 9 416:10 10:24 2.8 1.1 3.3 33.8% 0.7 1.3 55.8% 0.4 2.0 19.8% 0.2 0.3 63.6% 0.2 0.7 0.8 0.7 0.4 0.6 0.1 0.1 1.2 0.4 1.5 -0.8
2021-22 B2 福岡 SG 16 4 192:47 12:02 2.5 0.8 3.3 25.0% 0.3 0.8 30.8% 0.6 2.4 23.1% 0.3 0.3 100.0% 0.4 1.0 1.4 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 1.7 0.2 0.1 -6.4

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.22 山口 HOME LOSE 〇 21:58 3 1 7 14.3% 0 1 0.0% 1 6 16.7% 0 0 0% 21.4% 21.4% 0 1 1 1 33.3 3 1 0 0 2 1 -4 -8
2026.10.11 三重 AWAY WIN 〇 18:31 2 1 7 14.3% 1 1 100.0% 0 6 0.0% 0 0 0% 14.3% 14.3% 0 2 2 3 150.0 2 0 1 0 1 1 0 1
2026.10.10 三重 AWAY WIN 〇 17:00 15 5 8 62.5% 2 2 100.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 81.3% 84.5% 1 2 3 1 100.0 1 0 0 0 3 1 13 20
2026.10.03 山口 HOME WIN 〇 17:04 3 1 3 33.3% 0 0 0% 1 3 33.3% 0 0 0% 50.0% 50.0% 0 0 0 1 100.0 1 0 0 0 1 3 3 2
2026.10.02 山口 HOME WIN 〇 23:56 6 2 7 28.6% 1 2 50.0% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 35.7% 38.1% 0 2 2 3 300.0 1 1 1 0 2 1 5 24
全試合を見る keyboard_arrow_down